扫一扫关注微信公众号
2025-01-22 17:00
来源:本站
2024年“烛光救助工程”名单公示 | ||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 学校单位 | 救助金额 |
1 | 魏*武 | 男 | 濮阳职业技术学院 | 5000 |
2 | 魏*敏 | 女 | 市第一高级中学 | 5000 |
3 | 钱*花 | 女 | 市油田四高 | 5000 |
4 | 李*娟 | 女 | 濮阳医学高等专科学校 | 5000 |
5 | 崔*蕊 | 女 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
6 | 袁*辉 | 女 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
7 | 冯*丽 | 女 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
8 | 贾*红 | 女 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
9 | 王*英 | 女 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
10 | 袁*玲 | 女 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
11 | 张*琴 | 女 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
12 | 陈*曦 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
13 | 李*丰 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 2000 |
14 | 乔*方 | 男 | 濮阳市职业中等专业学校 | 2000 |
15 | 王*洁 | 女 | 濮阳市职业中等专业学校 | 2000 |
16 | 刘*哲 | 男 | 濮阳市职业中等专业学校 | 2000 |
17 | 乔*敏 | 女 | 濮阳市职业中等专业学校 | 2000 |
18 | 段*涛 | 男 | 濮阳市职业中等专业学校 | 2000 |
19 | 常*琪 | 女 | 濮阳市职业中等专业学校 | 2000 |
20 | 胡*帧 | 男 | 濮阳外国语学校 | 2000 |
21 | 卓*鑫 | 女 | 濮阳外国语学校 | 2000 |
22 | 魏*甫 | 男 | 濮阳外国语学校 | 2000 |
23 | 赵*芳 | 女 | 濮阳外国语学校 | 2000 |
24 | 王*钦 | 男 | 濮阳外国语学校 | 2000 |
25 | 王*云 | 女 | 濮阳外国语学校 | 2000 |
26 | 侯*科 | 男 | 濮阳市油田第一中学 | 2000 |
27 | 常*玮 | 男 | 濮阳市油田第一中学 | 2000 |
28 | 刘*平 | 女 | 濮阳市油田第一中学 | 2000 |
29 | 郭*虹 | 女 | 濮阳市油田第一中学 | 2000 |
30 | 武*娟 | 女 | 濮阳市油田第一中学 | 2000 |
31 | 王*涛 | 女 | 濮阳市油田第一中学 | 2000 |
32 | 范*柱 | 男 | 濮阳市油田第一中学 | 2000 |
33 | 刘*军 | 男 | 濮阳市油田第二高级中学 | 2000 |
34 | 崔*俊 | 男 | 濮阳市油田第二高级中学 | 2000 |
35 | 李*兴 | 男 | 濮阳市油田第二高级中学 | 2000 |
36 | 杜*斌 | 男 | 濮阳市油田第二高级中学 | 2000 |
37 | 王*伟 | 男 | 濮阳市油田第二高级中学 | 2000 |
38 | 王*婷 | 女 | 濮阳市油田第二高级中学 | 2000 |
39 | 邹*芹 | 女 | 濮阳市油田第三高级中学 | 2000 |
40 | 顾*溪 | 男 | 濮阳市油田第三高级中学 | 2000 |
41 | 赵*丽 | 女 | 濮阳市油田第三高级中学 | 2000 |
42 | 陈*宾 | 女 | 濮阳市油田第三高级中学 | 2000 |
43 | 李*燕 | 女 | 濮阳市油田第三高级中学 | 2000 |
44 | 谢*红 | 女 | 濮阳市油田第三高级中学 | 2000 |
45 | 董*丽 | 女 | 濮阳市油田第四高级中学 | 2000 |
46 | 李*玲 | 女 | 濮阳市油田第四高级中学 | 2000 |
47 | 朱*刚 | 男 | 濮阳市油田第四高级中学 | 2000 |
48 | 魏*波 | 男 | 濮阳市油田第四高级中学 | 2000 |
49 | 晏*建 | 男 | 濮阳市油田第四高级中学 | 2000 |
50 | 张*合 | 男 | 濮阳杂技艺术学校 | 2000 |
51 | 陈*红 | 男 | 濮阳杂技艺术学校 | 2000 |
52 | 张*伟 | 男 | 濮阳杂技艺术学校 | 2000 |
53 | 张*辉 | 男 | 濮阳杂技艺术学校 | 2000 |
54 | 武*莉 | 女 | 濮阳市市直幼儿园 | 2000 |
55 | 涂*芳 | 女 | 濮阳市市直幼儿园 | 2000 |
56 | 徐*敏 | 女 | 濮阳市市直幼儿园 | 2000 |
57 | 王*菊 | 女 | 濮阳市市直幼儿园 | 2000 |
58 | 王*光 | 女 | 濮阳市实验幼儿园 | 2000 |
59 | 陈*珍 | 女 | 濮阳市实验幼儿园 | 2000 |
60 | 葛*玲 | 女 | 濮阳市实验幼儿园 | 2000 |
61 | 姜*汉 | 男 | 濮阳市实验幼儿园 | 2000 |
62 | 张*军 | 女 | 濮阳市实验幼儿园 | 2000 |
63 | 田*伟 | 女 | 濮阳市实验幼儿园 | 2000 |
64 | 郭*鑫 | 女 | 濮阳市第二实验幼儿园 | 2000 |
65 | 张*琳 | 女 | 濮阳市第二实验幼儿园 | 2000 |
66 | 程*娜 | 女 | 濮阳市第二实验幼儿园 | 2000 |
67 | 宋*杨 | 男 | 濮阳市特殊教育学校 | 2000 |
68 | 夏*伟 | 男 | 濮阳市特殊教育学校 | 2000 |
69 | 张*涛 | 男 | 濮阳市特殊教育学校 | 2000 |
70 | 马*敏 | 女 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
71 | 韩*平 | 女 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
72 | 肖*玲 | 女 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
73 | 孟*彬 | 男 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
74 | 王*娜 | 女 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
75 | 王*飞 | 女 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
76 | 刘*燕 | 女 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
77 | 孟*华 | 男 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
78 | 孟*程 | 男 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
79 | 何*功 | 男 | 濮阳职业技术学院 | 2000 |
80 | 杜*莹 | 女 | 濮阳职业技术学院附中 | 2000 |
81 | 胡*峰 | 男 | 濮阳职业技术学院附中 | 2000 |
82 | 刘*江 | 女 | 濮阳职业技术学院附中 | 2000 |
83 | 项*军 | 男 | 濮阳市体育运动学校 | 2000 |
84 | 闫*明 | 男 | 濮阳市体育运动学校 | 2000 |
85 | 潘*文 | 男 | 濮阳市体育运动学校 | 2000 |
86 | 李*娟 | 女 | 濮阳技师学院 | 2000 |
87 | 马*丽 | 女 | 濮阳技师学院 | 2000 |
88 | 孙*领 | 男 | 濮阳技师学院 | 2000 |
89 | 刘*华 | 女 | 濮阳医学高等专科学校 | 2000 |
90 | 王*换 | 女 | 濮阳医学高等专科学校 | 2000 |
91 | 罗*靖 | 女 | 濮阳医学高等专科学校 | 2000 |
92 | 谈*旭 | 女 | 濮阳医学高等专科学校 | 2000 |
93 | 范*敏 | 女 | 濮阳医学高等专科学校 | 2000 |
94 | 李*坤 | 女 | 濮阳医学高等专科学校 | 2000 |
户名:濮阳市慈善总会
账号:2468 027 0896 6
开户行:中国银行濮阳行政区支行
税号:51410900770866441F
地址:濮阳市开州中路民政局院内西楼
邮箱:pycishan@126.com
备注:请注明捐款用途
微信公众号