扫一扫关注微信公众号
2023-09-26 16:41
来源:本站
序号 | 姓名 | 性别 | 救助金额(元) |
1 | 宋*峰 | 男 | 2000 |
2 | 王*新 | 男 | 2000 |
3 | 贺*玉 | 女 | 2000 |
4 | 田*振 | 男 | 2000 |
5 | 王*宾 | 男 | 2000 |
6 | 何*功 | 男 | 2000 |
7 | 陈*芳 | 女 | 2000 |
8 | 王*念 | 男 | 2000 |
9 | 鲁*霞 | 女 | 2000 |
10 | 顿*君 | 男 | 2000 |
11 | 刘*华 | 女 | 2000 |
12 | 罗*靖 | 女 | 2000 |
13 | 张*利 | 女 | 2000 |
14 | 管*信 | 男 | 2000 |
15 | 马*丽 | 女 | 2000 |
16 | 徐*旗 | 男 | 2000 |
17 | 闫*明 | 男 | 2000 |
18 | 潘*文 | 男 | 2000 |
19 | 王*忠 | 男 | 2000 |
20 | 张*琴 | 女 | 2000 |
21 | 王*英 | 女 | 2000 |
22 | 耿*阳 | 男 | 2000 |
23 | 康*书 | 女 | 2000 |
24 | 张*梅 | 女 | 2000 |
25 | 邹*芹 | 女 | 2000 |
26 | 程*辉 | 女 | 2000 |
27 | 顾*溪 | 男 | 2000 |
28 | 刘* | 男 | 2000 |
29 | 钱*花 | 女 | 2000 |
30 | 李*玲 | 女 | 2000 |
31 | 赵*薇 | 女 | 2000 |
32 | 赵* | 男 | 2000 |
33 | 牛*普 | 男 | 2000 |
34 | 宋*强 | 男 | 2000 |
35 | 张*合 | 男 | 2000 |
36 | 王*琴 | 女 | 2000 |
37 | 程*芳 | 女 | 2000 |
38 | 郭*霞 | 女 | 2000 |
39 | 赵*忍 | 女 | 2000 |
40 | 刘*贞 | 女 | 2000 |
41 | 陈* | 女 | 2000 |
42 | 皱*慧 | 女 | 2000 |
43 | 张*平 | 女 | 2000 |
44 | 杜*梅 | 女 | 2000 |
45 | 刘*山 | 男 | 2000 |
46 | 杜*平 | 女 | 2000 |
47 | 于*玲 | 女 | 2000 |
48 | 孙*青 | 女 | 2000 |
49 | 臧*芳 | 女 | 2000 |
50 | 杨*锋 | 男 | 2000 |
51 | 胡*哲 | 男 | 2000 |
52 | 张*坤 | 男 | 2000 |
53 | 高*伟 | 男 | 2000 |
54 | 张*霞 | 女 | 2000 |
55 | 张*霞 | 女 | 2000 |
56 | 杨*谦 | 男 | 2000 |
57 | 李*芬 | 女 | 2000 |
58 | 冯* | 男 | 2000 |
59 | 张* | 男 | 2000 |
60 | 余*赛 | 女 | 2000 |
61 | 刘*贞 | 女 | 2000 |
62 | 董*阳 | 男 | 2000 |
63 | 闫* | 女 | 2000 |
64 | 朱*红 | 女 | 2000 |
65 | 高*阳 | 女 | 2000 |
66 | 刘*梅 | 女 | 2000 |
67 | 刘*媛 | 女 | 2000 |
68 | 尹*萍 | 女 | 2000 |
69 | 蒋*晔 | 男 | 2000 |
70 | 郭*飞 | 女 | 2000 |
71 | 石*阁 | 女 | 2000 |
72 | 刘*娜 | 女 | 2000 |
73 | 严*莉 | 女 | 2000 |
74 | 杨*英 | 女 | 2000 |
75 | 姚*娟 | 女 | 2000 |
76 | 张*梅 | 女 | 2000 |
77 | 鲁* | 女 | 2000 |
78 | 罗* | 女 | 2000 |
79 | 王*洁 | 女 | 2000 |
80 | 张*涛 | 男 | 2000 |
81 | 袁*红 | 女 | 2000 |
82 | 马*鑫 | 男 | 2000 |
83 | 黄*燕 | 女 | 2000 |
户名:濮阳市慈善总会
账号:2468 027 0896 6
开户行:中国银行濮阳行政区支行
税号:51410900770866441F
地址:濮阳市开州中路民政局院内西楼
邮箱:pycishan@126.com
备注:请注明捐款用途
微信公众号